日本理论片和搜子同居的日子2010,g0g0全球高清大胆肉体艺术,暖暖 免费 视频 日本,日本女同
                                        立即打開

                                        2022年《財富》美國500強排行榜

                                        去年,這些美國最大企業的盈利激增

                                        財富Plus APP于北京時間5月23日與英文網全球同步發布2022年《財富》美國500強排行榜。

                                        這是《財富》第68年發布該榜單。從整體來看,今年的上榜門檻從去年的53.7億美元上升為63.9億美元。榜上全部500家公司總收入由去年的13.8萬億美元上升到16.1萬億美元,較去年大漲約16.9%,是自1975年以來最大的增幅。上榜公司總收入相當于美國當年GDP的70%,接近中國2021年的GDP。

                                        去年,這些美國最大企業的盈利激增,總利潤約1.84萬億美元,比去年增加114%,創下自2010年以來最大的年增幅。

                                        在今年的榜單上,沃爾瑪憑借其營業收入連續第十年位列榜首,亞馬遜保持第二,蘋果仍位居第三。

                                        從盈利能力來看,蘋果去年盈利946.8億美元,較上年大漲了約65%,蟬聯利潤榜榜首;而伯克希爾-哈撒韋去年盈利翻倍,重回第二??萍己徒鹑谛袠I仍是最賺錢的行業,在最賺錢的前十家公司中,有8家來自這兩個行業。此外,全球石油天然氣巨頭??松梨谂ぬ潪橛?,重回利潤榜前十。(下載“財富Plus”,查看美國500強最賺錢公司子榜)

                                        美國市場上最受歡迎的科技公司:無論是“FAANG”組合(即Facebook、亞馬遜、蘋果、Netflix和谷歌),還是“MANTA”組合(微軟、亞馬遜、英偉達、特斯拉和蘋果),排位均保持不變或有提升。

                                        作為對比,今年有37家上榜公司未實現盈利;相比去年,減少了71家。通用電氣成為榜上虧損最多公司,虧損額超過65億美元。麥克森公司位列虧損榜第二位,虧損額超過45億美元。(下載“財富Plus”,查看美國500強虧損公司子榜)

                                        今年共有30家新上榜或重新上榜公司,包括米高梅集團、Expedia集團、房地產垂直類信息網站Zillow Group公司、美國最大加密貨幣公司Coinbase Global,以及中國消費者熟悉的內衣品牌——維多利亞的秘密,等等。其中,位列第437名的Coinbase Global公司是首家登上該榜單的加密貨幣公司。兩家公司首次上榜就進入前200位,分別為美國鋼鐵制造商Cleveland-Cliffs公司,排名第171位;以及新冠疫苗研發企業莫德納公司,排名第195位。

                                        500家上榜企業的平均年齡為83歲。其中,4家企業成立于18世紀。

                                        以下是本次榜單中的一些亮點:

                                        沃爾瑪連續第十年位列榜首。在這十年里,該公司一共創造了5.1萬億美元的營業收入。

                                        蘋果公司位列榜單第3位。該公司以946.8億美元的利潤,成為了該榜單有史以來利潤最高的公司。在過去8年中,蘋果7年都是上榜企業中最賺錢的公司。同時,蘋果以接近3萬億美元的市值,連續第2年成為榜單中市值最高的公司。

                                        Meta公司去年營業收入大漲37%,排名上升7位,位列第27位。

                                        榜單前10名的公司總營收達3.3萬億美元。

                                        今年榜單上的前十名公司,和去年的前十名一致。排位略有變化,其中扭虧為盈的??松梨趶牡?0位上升至第6位。

                                        黑石集團去年營業收入暴漲270%,從第454位躍升至第159位,是今年榜單上躍升幅度最大的公司。

                                        特斯拉營收上漲71%,排名從第100位上升至第65位。在2011-2021年階段,該公司的投資者平均年回報率位列上榜企業榜首。

                                        Yum! Brands公司排名第490位。從中分拆出來的百勝中國控股有限公司,排名第359位,今年已是連續第6年上榜。

                                        美國500強企業總市值達36.95萬億美元,比上年增長13%。

                                        上榜企業在全球范圍內員工總數為2970萬人。

                                        從行業看,榜上超過一半的行業在去年實現了盈利,包括金融、零售、技術,等等。能源和交通行業的盈利在去年明顯回升。(下載“財富Plus”,查看美國500強行業子榜)

                                        今年上榜的500家公司中,共計44家公司的掌門人為女性,創下該榜單女性掌門人數量的紀錄。

                                        美國的城市中,紐約市擁有最多上榜企業,共計43家;其次為休斯頓,21家;亞特蘭大,15家;芝加哥,14家;達拉斯,11家。

                                        自從1955年該榜單首次發布以來,49家企業每年都登上榜單,包括??松梨诠?、通用汽車公司、雪佛龍公司和通用電氣公司。

                                        ——本刊編輯部

                                        排名 公司名稱(中文) 營業收入(百萬美元) 利潤(百萬美元) 關鍵數據
                                        1 沃爾瑪(Walmart) 572,754 13,673 +
                                        2 亞馬遜(Amazon.com) 469,822 33,364 +
                                        3 蘋果公司(Apple) 365,817 94,680 +
                                        4 CVS Health公司(CVS Health) 292,111 7,910 +
                                        5 聯合健康集團(UnitedHealth Group) 287,597 17,285 +
                                        6 ??松梨?Exxon Mobil) 285,640 23,040 +
                                        7 伯克希爾-哈撒韋公司(Berkshire Hathaway) 276,094 89,795 +
                                        8 Alphabet公司(Alphabet) 257,637 76,033 +
                                        9 麥克森公司(McKesson) 238,228 -4,539 +
                                        10 美源伯根公司(AmerisourceBergen) 213,988.8 1,539.9 +
                                        11 開市客(Costco Wholesale) 195,929 5,007 +
                                        12 信諾(Cigna) 174,078 5,365 +
                                        13 美國電話電報公司(AT&T) 168,864 20,081 +
                                        14 微軟(Microsoft) 168,088 61,271 +
                                        15 嘉德諾健康集團(Cardinal Health) 162,467 611 +
                                        16 雪佛龍(Chevron) 162,465 15,625 +
                                        17 家得寶(Home Depot) 151,157 16,433 +
                                        18 沃博聯(Walgreens Boots Alliance) 148,579 2,542 +
                                        19 馬拉松原油公司(Marathon Petroleum) 141,032 9,738 +
                                        20 Anthem公司(Anthem) 138,639 6,104 +
                                        21 克羅格(Kroger) 137,888 1,655 +
                                        22 福特汽車公司(Ford Motor) 136,341 17,937 +
                                        23 威瑞森電信(Verizon Communications) 133,613 22,065 +
                                        24 摩根大通公司(JPMorgan Chase) 127,202 48,334 +
                                        25 通用汽車公司(General Motors) 127,004 10,019 +
                                        26 Centene公司(Centene) 125,982 1,347 +
                                        27 Meta Platforms公司(Meta Platforms) 117,929 39,370 +
                                        28 美國康卡斯特電信公司(Comcast) 116,385 14,159 +
                                        29 Phillips 66公司(Phillips 66) 114,852 1,317 +
                                        30 瓦萊羅能源公司(Valero Energy) 108,332 930 +
                                        31 戴爾科技(Dell Technologies) 106,995 5,563 +
                                        32 塔吉特公司(Target) 106,005 6,946 +
                                        33 房利美(Fannie Mae) 101,543 22,176 +
                                        34 聯合包裹速遞服務公司(United Parcel Service) 97,287 12,890 +
                                        35 美國勞氏公司(Lowe's) 96,250 8,442 +
                                        36 美國銀行(Bank of America) 93,851 31,978 +
                                        37 強生(Johnson & Johnson) 93,775 20,878 +
                                        38 ADM公司(Archer Daniels Midland) 85,249 2,709 +
                                        39 聯邦快遞(FedEx) 83,959 5,231 +
                                        40 哈門那公司(Humana) 83,064 2,933 +
                                        41 美國富國銀行(Wells Fargo) 82,407 21,548 +
                                        42 州立農業保險公司(State Farm Insurance) 82,224.7 1,280.9 +
                                        43 輝瑞制藥有限公司(Pfizer) 81,288 21,979 +
                                        44 花旗集團(Citigroup) 79,865 21,952 +
                                        45 百事公司(PepsiCo) 79,474 7,618 +
                                        46 英特爾公司(Intel) 79,024 19,868 +
                                        47 寶潔公司(Procter & Gamble) 76,118 14,306 +
                                        48 通用電氣公司(General Electric) 74,196 -6,520 +
                                        49 國際商業機器公司(International Business Machines) 72,344 5,743 +
                                        50 大都會保險公司(MetLife) 71,080 6,554 +
                                        51 美國保德信金融集團(Prudential Financial) 70,934 7,724 +
                                        52 艾伯森公司(Albertsons) 69,690.4 850.2 +
                                        53 華特迪士尼公司(Walt Disney) 67,418 1,995 +
                                        54 美國能源運輸公司(Energy Transfer) 67,417 5,470 +
                                        55 洛克希德-馬丁(Lockheed Martin) 67,044 6,315 +
                                        56 房地美(Freddie Mac) 65,898 12,109 +
                                        57 高盛(Goldman Sachs Group) 64,989 21,635 +
                                        58 雷神技術公司(Raytheon Technologies) 64,388 3,864 +
                                        59 惠普(HP) 63,487 6,503 +
                                        60 波音(Boeing) 62,286 -4,202 +
                                        61 摩根士丹利(Morgan Stanley) 61,121 15,034 +
                                        62 HCA公司(HCA Healthcare) 58,752 6,956 +
                                        63 艾伯維(AbbVie) 56,197 11,542 +
                                        64 陶氏公司(Dow) 54,968 6,311 +
                                        65 特斯拉(Tesla) 53,823 5,519 +
                                        66 好事達(Allstate) 53,228 1,599 +
                                        67 美國國際集團(American International Group) 52,057 9,388 +
                                        68 百思買(Best Buy) 51,761 2,454 +
                                        69 特許通訊公司(Charter Communications) 51,682 4,654 +
                                        70 西斯科公司(Sysco) 51,297.8 524.2 +
                                        71 默沙東(Merck) 51,216 13,049 +
                                        72 美國紐約人壽保險公司(New York Life Insurance) 51,198.5 277.1 +
                                        73 卡特彼勒(Caterpillar) 50,971 6,489 +
                                        74 思科公司(Cisco Systems) 49,818 10,591 +
                                        75 TJX公司(TJX) 48,550 3,282.8 +
                                        76 大眾超級市場公司(Publix Super Markets) 48,393.9 4,412.2 +
                                        77 康菲石油公司(ConocoPhillips) 48,349 8,079 +
                                        78 美國利寶相互保險公司(Liberty Mutual Insurance Group) 48,200 3,068 +
                                        79 前進保險公司(Progressive) 47,702 3,350.9 +
                                        80 全美互惠保險公司(Nationwide) 47,376 1,617.2 +
                                        81 泰森食品(Tyson Foods) 47,049 3,047 +
                                        82 百時美施貴寶公司(Bristol-Myers Squibb) 46,385 6,994 +
                                        83 耐克(Nike) 44,538 5,727 +
                                        84 迪爾公司(Deere) 44,024 5,963 +
                                        85 美國運通公司(American Express) 43,663 8,060 +
                                        86 雅培公司(Abbott Laboratories) 43,075 7,071 +
                                        87 StoneX集團(StoneX Group) 42,534.2 116.3 +
                                        88 Plains GP Holdings公司(Plains GP Holdings) 42,078 60 +
                                        89 Enterprise Products Partners公司(Enterprise Products Partners) 40,806.9 4,637.7 +
                                        90 美國教師退休基金會(TIAA) 40,526.4 4,060.7 +
                                        91 甲骨文公司(Oracle) 40,479 13,746 +
                                        92 Thermo Fisher Scientific(Thermo Fisher Scientific) 39,211 7,725 +
                                        93 可口可樂公司(Coca-Cola) 38,655 9,771 +
                                        94 通用動力(General Dynamics) 38,469 3,257 +
                                        95 CHS公司(CHS) 38,448 554 +
                                        96 聯合服務汽車協會(United Services Automobile Assn.) 37,469.6 3,300 +
                                        97 西北互助人壽保險公司(Northwestern Mutual) 36,751.2 977.8 +
                                        98 紐克公司(Nucor) 36,483.9 6,827.5 +
                                        99 Exelon公司(Exelon) 36,347 1,706 +
                                        100 美國麻省人壽保險公司(Massachusetts Mutual Life Insurance) 35,899.5 319.3 +
                                        101 美國諾斯洛普格拉曼公司(Northrop Grumman) 35,667 7,005 +
                                        102 3M公司(3M) 35,355 5,921 +
                                        103 圣保羅旅行者保險公司(Travelers) 34,816 3,662 +
                                        104 艾睿電子(Arrow Electronics) 34,477 1,108.2 +
                                        105 霍尼韋爾國際公司(Honeywell International) 34,392 5,542 +
                                        106 Dollar General公司(Dollar General) 34,220.4 2,399.2 +
                                        107 高通公司(Qualcomm) 33,566 9,043 +
                                        108 第一資本金融公司(Capital One Financial) 32,033 12,390 +
                                        109 TD Synnex公司(TD Synnex) 31,614.2 395.1 +
                                        110 菲利普-莫里斯國際公司(Philip Morris International) 31,405 9,109 +
                                        111 全球燃料服務公司(World Fuel Services) 31,337 73.7 +
                                        112 Performance Food Group公司(Performance Food Group) 30,398.9 40.7 +
                                        113 達美航空(Delta Air Lines) 29,899 280 +
                                        114 美國航空集團(American Airlines Group) 29,882 -1,993 +
                                        115 Netflix公司(Netflix) 29,697.8 5,116.2 +
                                        116 Paramount Global公司(Paramount Global) 29,579 4,543 +
                                        117 US Foods Holding公司(US Foods Holding) 29,487 164 +
                                        118 Danaher公司(Danaher) 29,453 6,433 +
                                        119 捷普(Jabil) 29,285 696 +
                                        120 星巴克(Starbucks) 29,060.6 4,199.3 +
                                        121 Mondelēz International公司(Mondelēz International) 28,720 4,300 +
                                        122 禮來公司(Eli Lilly) 28,318.4 5,581.7 +
                                        123 慧與(Hewlett Packard Enterprise) 27,784 3,427 +
                                        124 霍頓公司(D.R. Horton) 27,774.2 4,175.8 +
                                        125 Molina Healthcare公司(Molina Healthcare) 27,771 659 +
                                        126 世邦魏理仕(CBRE Group) 27,746 1,836.6 +
                                        127 美光科技(Micron Technology) 27,705 5,861 +
                                        128 博通(Broadcom) 27,450 6,736 +
                                        129 吉利德科學公司(Gilead Sciences) 27,305 6,225 +
                                        130 PBF Energy公司(PBF Energy) 27,253.4 231 +
                                        131 萊納房屋公司(Lennar) 27,130.7 4,430.1 +
                                        132 United Natural Foods公司(United Natural Foods) 26,992 149 +
                                        133 NRG Energy公司(NRG Energy) 26,989 2,187 +
                                        134 英偉達(Nvidia) 26,914 9,752 +
                                        135 美國西方石油公司(Occidental Petroleum) 26,772 2,322 +
                                        136 賽富時(Salesforce) 26,492 1,444 +
                                        137 Dollar Tree公司(Dollar Tree) 26,321.2 1,327.9 +
                                        138 KKR公司(KKR) 26,141.3 4,666.5 +
                                        139 卡夫亨氏公司(Kraft Heinz) 26,042 1,012 +
                                        140 安進公司(Amgen) 25,979 5,893 +
                                        141 AutoNation(AutoNation) 25,844 1,373 +
                                        142 潘世奇汽車集團(Penske Automotive Group) 25,554.7 1,187.8 +
                                        143 貝寶(PayPal Holdings) 25,371 4,169 +
                                        144 梅西百貨(Macy's) 25,292 1,430 +
                                        145 杜克能源公司(Duke Energy) 24,677 3,908 +
                                        146 聯合航空控股公司(United Airlines Holdings) 24,634 -1,964 +
                                        147 Visa公司(Visa) 24,105 12,311 +
                                        148 美國來德愛公司(Rite Aid) 24,043.4 -90.9 +
                                        149 康明斯(Cummins) 24,021 2,131 +
                                        150 美國合眾銀行(U.S. Bancorp) 23,714 7,963 +
                                        151 帕卡公司(Paccar) 23,522.3 1,852.1 +
                                        152 麥當勞(McDonald's) 23,222.9 7,545.2 +
                                        153 Southern公司(Southern) 23,113 2,393 +
                                        154 美國羅賓遜全球物流有限公司(C.H. Robinson Worldwide) 23,102.1 844.2 +
                                        155 Truist Financial公司(Truist Financial) 23,064 6,440 +
                                        156 應用材料公司(Applied Materials) 23,063 5,888 +
                                        157 Freeport-McMoRan公司(Freeport-McMoRan) 22,845 4,306 +
                                        158 Lithia Motors公司(Lithia Motors) 22,831.7 1,060 +
                                        159 黑石集團(Blackstone) 22,577.1 5,857.4 +
                                        160 美國哈特福德金融服務公司(Hartford Financial Services Group) 22,390 2,365 +
                                        161 美國家庭人壽保險公司(Aflac) 22,106 4,325 +
                                        162 惠而浦(Whirlpool) 21,985 1,783 +
                                        163 聯合太平洋(Union Pacific) 21,804 6,523 +
                                        164 國際紙業(International Paper) 21,780 1,752 +
                                        165 高特利集團(Altria Group) 21,111 2,475 +
                                        166 CDW公司(CDW) 20,820.8 988.6 +
                                        167 萬寶盛華公司(ManpowerGroup) 20,724.4 382.4 +
                                        168 太平洋燃氣電力公司(PG&E) 20,642 -102 +
                                        169 開利公司(Carrier Global) 20,613 1,664 +
                                        170 貝克休斯公司(Baker Hughes) 20,502 -219 +
                                        171 Cleveland-Cliffs公司(Cleveland-Cliffs) 20,444 2,988 +
                                        172 美國鋼鐵公司(United States Steel) 20,275 4,174 +
                                        173 Becton Dickinson公司(Becton Dickinson) 20,248 2,092 +
                                        174 CarMax公司(CarMax) 20,092.1 746.9 +
                                        175 舍爾溫-威廉姆斯公司(Sherwin-Williams) 19,944.6 1,864.4 +
                                        176 Builders FirstSource公司(Builders FirstSource) 19,893.9 1,725.4 +
                                        177 威達信集團(Marsh & McLennan) 19,820 3,143 +
                                        178 PNC金融服務集團(PNC Financial Services Group) 19,698 5,674 +
                                        179 Lumen Technologies公司(Lumen Technologies) 19,687 2,033 +
                                        180 安富利(Avnet) 19,534.7 193.1 +
                                        181 Tenet Healthcare公司(Tenet Healthcare) 19,485 914 +
                                        182 金佰利公司(Kimberly-Clark) 19,440 1,814 +
                                        183 科爾百貨(Kohl's) 19,433 938 +
                                        184 貝萊德(BlackRock) 19,374 5,901 +
                                        185 Jones Lang LaSalle公司(Jones Lang LaSalle) 19,367 961.6 +
                                        186 李爾公司(Lear) 19,263.1 373.9 +
                                        187 Lincoln National公司(Lincoln National) 19,230 1,405 +
                                        188 嘉信理財(Charles Schwab) 18,996 5,855 +
                                        189 Ross Stores公司(Ross Stores) 18,916.2 1,722.6 +
                                        190 萬事達(MasterCard) 18,884 8,687 +
                                        191 Genuine Parts公司(Genuine Parts) 18,870.5 898.8 +
                                        192 WestRock公司(WestRock) 18,746.1 838.3 +
                                        193 EOG Resources公司(EOG Resources) 18,642 4,664 +
                                        194 高知特資訊技術公司(Cognizant Technology Solutions) 18,507 2,137 +
                                        195 莫德納公司(Moderna) 18,471 12,202 +
                                        196 Steel Dynamics公司(Steel Dynamics) 18,408.9 3,214.1 +
                                        197 HF Sinclair公司(HF Sinclair) 18,389.1 558.3 +
                                        198 德州儀器公司(Texas Instruments) 18,344 7,769 +
                                        199 艾默生電氣公司(Emerson Electric) 18,236 2,303 +
                                        200 Wesco International公司(Wesco International) 18,217.5 465.4 +
                                        201 通用磨坊食品公司(General Mills) 18,127 2,339.8 +
                                        202 天納克公司(Tenneco) 18,035 35 +
                                        203 廢物管理公司(Waste Management) 17,931 1,816 +
                                        204 暉致公司(Viatris) 17,886.3 -1,269.1 +
                                        205 DISH Network公司(DISH Network) 17,881.1 2,410.6 +
                                        206 L3Harris Technologies公司(L3Harris Technologies) 17,814 1,846 +
                                        207 DXC Technology公司(DXC Technology) 17,729 -149 +
                                        208 Block公司(Block) 17,661.2 166.3 +
                                        209 固特異輪胎(Goodyear Tire & Rubber)(Goodyear Tire & Rubber) 17,478 764 +
                                        210 Uber Technologies公司(Uber Technologies) 17,455 -496 +
                                        211 高露潔-棕欖(Colgate-Palmolive) 17,421 2,166 +
                                        212 史丹利百德公司(Stanley Black & Decker) 17,252.7 1,689.2 +
                                        213 杜邦公司(DuPont) 17,160 6,467 +
                                        214 史塞克(Stryker) 17,108 1,994 +
                                        215 NextEra Energy公司(NextEra Energy) 17,069 3,573 +
                                        216 Targa Resources公司(Targa Resources) 16,949.8 71.2 +
                                        217 Western Digital公司(Western Digital) 16,922 821 +
                                        218 PPG 工業公司(PPG Industries) 16,802 1,439 +
                                        219 美國電力(American Electric Power) 16,792 2,488.1 +
                                        220 Gap公司(Gap) 16,670 256 +
                                        221 BJ批發俱樂部(BJ's Wholesale Club) 16,667.3 426.7 +
                                        222 美國再保險集團(Reinsurance Group of America) 16,658 617 +
                                        223 金德爾-摩根(Kinder Morgan) 16,610 1,784 +
                                        224 Oneok燃氣公司(Oneok) 16,540.3 1,499.7 +
                                        225 華盛頓國際商貿公司(Expeditors International of Washington) 16,523.5 1,415.5 +
                                        226 超威半導體公司(Advanced Micro Devices) 16,434 3,162 +
                                        227 Fiserv公司(Fiserv) 16,226 1,334 +
                                        228 雅詩蘭黛(Estée Lauder) 16,215 2,870 +
                                        229 紐約銀行梅隆公司(Bank of New York Mellon) 16,158 3,759 +
                                        230 Laboratory Corp. of America公司(Laboratory Corp. of America) 16,120.9 2,377.3 +
                                        231 再生元制藥公司(Regeneron Pharmaceuticals) 16,071.7 8,075.3 +
                                        232 藍多湖公司(Land O'Lakes) 15,916.4 287.4 +
                                        233 Cheniere Energy公司(Cheniere Energy) 15,864 -2,343 +
                                        234 美國西南航空公司(Southwest Airlines) 15,790 977 +
                                        235 Adobe公司(Adobe) 15,785 4,822 +
                                        236 Synchrony Financial公司(Synchrony Financial) 15,752 4,221 +
                                        237 科迪華公司(Corteva) 15,655 1,759 +
                                        238 Fidelity National Financial公司(Fidelity National Financial) 15,643 2,422 +
                                        239 DTE Energy公司(DTE Energy) 15,369 907 +
                                        240 Murphy USA公司(Murphy USA) 15,318.8 396.9 +
                                        241 哈里伯頓公司(Halliburton) 15,295 1,457 +
                                        242 Automatic Data Processing公司(Automatic Data Processing) 15,005.4 2,598.5 +
                                        243 愛迪生國際公司(Edison International) 14,905 759 +
                                        244 BorgWarner公司(BorgWarner) 14,838 537 +
                                        245 Nordstrom公司(Nordstrom) 14,789 178 +
                                        246 Loews公司(Loews) 14,657 1,578 +
                                        247 Guardian Life Ins. Co. of America公司(Guardian Life Ins. Co. of America) 14,647.8 288.8 +
                                        248 Pioneer Natural Resources公司(Pioneer Natural Resources) 14,643 2,118 +
                                        249 AutoZone公司(AutoZone) 14,629.6 2,170.3 +
                                        250 泛林集團(Lam Research) 14,626.2 3,908.5 +
                                        251 美國家庭保險集團(American Family Insurance Group) 14,611.9 734.5 +
                                        252 伊利諾斯工具(Illinois Tool Works) 14,455 2,694 +
                                        253 派克漢尼汾公司(Parker-Hannifin) 14,347.6 1,746.1 +
                                        254 奧的斯公司(Otis Worldwide) 14,298 1,246 +
                                        255 宏盟集團(Omnicom Group) 14,289.4 1,407.8 +
                                        256 信安金融(Principal Financial) 14,262.7 1,710.6 +
                                        257 Dominion Energy公司(Dominion Energy) 14,218 3,288 +
                                        258 凱洛格公司(Kellogg) 14,181 1,488 +
                                        259 福陸公司(Fluor) 14,156.8 -440.2 +
                                        260 AECOM公司(AECOM) 14,112.4 173.2 +
                                        261 Reliance Steel & Aluminum公司(Reliance Steel & Aluminum) 14,093.3 1,413 +
                                        262 Jacobs Engineering Group公司(Jacobs Engineering Group) 14,092.6 477 +
                                        263 康寧公司(Corning) 14,082 1,906 +
                                        264 Farmers Insurance Exchange公司(Farmers Insurance Exchange) 14,055 -366.8 +
                                        265 Qurate Retail集團(Qurate Retail) 14,044 340 +
                                        266 太平洋人壽(Pacific Life) 13,936 1,102 +
                                        267 PulteGroup公司(PulteGroup) 13,926.9 1,946.3 +
                                        268 繁德公司(Fidelity National Information Services) 13,877 417 +
                                        269 IQVIA Holdings公司(IQVIA Holdings) 13,874 966 +
                                        270 萬豪國際(Marriott International) 13,857 1,099 +
                                        271 Berry Global Group公司(Berry Global Group) 13,850 733 +
                                        272 Ball公司(Ball) 13,811 878 +
                                        273 Group 1 Automotive公司(Group 1 Automotive) 13,801.7 552.1 +
                                        274 Leidos Holdings公司(Leidos Holdings) 13,737 753 +
                                        275 Wayfair公司(Wayfair) 13,708 -131 +
                                        276 愛迪生聯合電氣公司(Consolidated Edison) 13,676 1,346 +
                                        277 Ameriprise Financial公司(Ameriprise Financial) 13,443 2,760 +
                                        278 Xcel Energy公司(Xcel Energy) 13,431 1,597 +
                                        279 O'Reilly Automotive公司(O'Reilly Automotive) 13,327.6 2,164.7 +
                                        280 Global Partners公司(Global Partners) 13,248.3 60.8 +
                                        281 發現金融服務公司(Discover Financial Services) 13,221 5,449 +
                                        282 Rocket Companies公司(Rocket Companies) 13,175.6 308.2 +
                                        283 LKQ公司(LKQ) 13,088.5 1,090.9 +
                                        284 固安捷公司(W.W. Grainger) 13,022 1,043 +
                                        285 Quanta Services公司(Quanta Services) 12,980.2 486 +
                                        286 Crown Holdings公司(Crown Holdings) 12,979 -560 +
                                        287 ??怂构?Fox) 12,909 2,150 +
                                        288 Sempra公司(Sempra) 12,857 1,317 +
                                        289 Markel公司(Markel) 12,846.4 2,425 +
                                        290 Carvana公司(Carvana) 12,814 -135 +
                                        291 XPO Logistics公司(XPO Logistics) 12,806 336 +
                                        292 百特國際(Baxter International) 12,784 1,284 +
                                        293 Ecolab公司(Ecolab) 12,733.1 1,129.9 +
                                        294 Tractor Supply公司(Tractor Supply) 12,731.1 997.1 +
                                        295 Andersons公司(Andersons) 12,728.8 104 +
                                        296 Keurig Dr Pepper公司(Keurig Dr Pepper) 12,683 2,146 +
                                        297 環球健康服務公司(Universal Health Services) 12,642.1 991.6 +
                                        298 CSX科技公司(CSX) 12,522 3,781 +
                                        299 Henry Schein公司(Henry Schein) 12,401 631.2 +
                                        300 Sonic Automotive公司(Sonic Automotive) 12,396.4 348.9 +
                                        301 eBay公司(eBay) 12,394 13,608 +
                                        302 德事隆公司(Textron) 12,382 746 +
                                        303 Jones Financial公司(Jones Financial (Edward Jones)) 12,373 1,605 +
                                        304 Community Health Systems公司(Community Health Systems) 12,368 230 +
                                        305 美盛公司(Mosaic) 12,357.4 1,630.6 +
                                        306 Thor Industries公司(Thor Industries) 12,317.4 659.9 +
                                        307 Dick's Sporting Goods公司(Dick's Sporting Goods) 12,293.4 1,519.9 +
                                        308 紐蒙特公司(Newmont) 12,222 1,166 +
                                        309 戴文能源公司(Devon Energy) 12,206 2,813 +
                                        310 華納兄弟探索公司(Warner Bros. Discovery) 12,191 1,006 +
                                        311 J.B. Hunt Transport Services公司(J.B. Hunt Transport Services) 12,168.3 760.8 +
                                        312 美國鋁業公司(Alcoa) 12,152 429 +
                                        313 Peter Kiewit Sons'公司(Peter Kiewit Sons') 12,149 753 +
                                        314 愛瑪客公司(Aramark) 12,096 -90.8 +
                                        315 瑞致達公司(Vistra) 12,077 -1,274 +
                                        316 道富集團公司(State Street) 12,030 2,693 +
                                        317 Unum Group集團(Unum Group) 12,013.8 824.2 +
                                        318 Alleghany公司(Alleghany) 12,004.1 1,034.9 +
                                        319 波士頓科學公司(Boston Scientific) 11,888 1,041 +
                                        320 Westlake公司(Westlake) 11,778 2,015 +
                                        321 Entergy公司(Entergy) 11,742.9 1,118.5 +
                                        322 International Flavors & Fragrances公司(International Flavors & Fragrances) 11,656 270 +
                                        323 DaVita公司(DaVita) 11,618.8 978.5 +
                                        324 Mutual of Omaha Insurance公司(Mutual of Omaha Insurance) 11,459.3 579 +
                                        325 Assurant公司(Assurant) 11,410 1,372.4 +
                                        326 Liberty Media(Liberty Media) 11,400 398 +
                                        327 Hormel Foods公司(Hormel Foods) 11,386.2 908.8 +
                                        328 Icahn Enterprises(Icahn Enterprises) 11,328 -518 +
                                        329 Republic Services公司(Republic Services) 11,295 1,290.4 +
                                        330 Mohawk Industries公司(Mohawk Industries) 11,200.6 1,033.2 +
                                        331 Conagra Brands公司(Conagra Brands) 11,184.7 1,298.8 +
                                        332 諾??四戏焦?Norfolk Southern) 11,142 3,005 +
                                        333 AES公司(AES) 11,141 -409 +
                                        334 AGCO公司(AGCO) 11,138.3 897 +
                                        335 凱撒娛樂(Caesars Entertainment) 11,110 -1,019 +
                                        336 Equitable Holdings公司(Equitable Holdings) 11,036 -439 +
                                        337 Advance Auto Parts公司(Advance Auto Parts) 10,998 616.1 +
                                        338 Biogen公司(Biogen) 10,981.7 1,556.1 +
                                        339 Auto-Owners Insurance公司(Auto-Owners Insurance) 10,980.2 1,318.4 +
                                        340 Booking Holdings公司(Booking Holdings) 10,958 1,165 +
                                        341 Amphenol公司(Amphenol) 10,876.3 1,590.8 +
                                        342 探索診斷公司(Quest Diagnostics) 10,788 1,995 +
                                        343 第一能源公司(FirstEnergy) 10,758 1,283 +
                                        344 DCP Midstream公司(DCP Midstream) 10,707 391 +
                                        345 聯合汽車金融公司(Ally Financial) 10,690 3,060 +
                                        346 Delek US Holdings公司(Delek US Holdings) 10,648.2 -203.5 +
                                        347 Williams公司(Williams) 10,627 1,517 +
                                        348 紐威品牌公司(Newell Brands) 10,589 572 +
                                        349 伊士曼化學公司(Eastman Chemical) 10,476 857 +
                                        350 空氣化工產品公司(Air Products & Chemicals) 10,323 2,099.1 +
                                        351 Thrivent Financial for Lutherans公司(Thrivent Financial for Lutherans) 10,312.7 2,530.2 +
                                        352 摩森康勝飲料公司(Molson Coors Beverage) 10,279.7 1,005.7 +
                                        353 埃培智集團(Interpublic Group) 10,240.7 952.8 +
                                        354 惠好公司(Weyerhaeuser) 10,201 2,607 +
                                        355 Altice USA公司(Altice USA) 10,090.8 990.3 +
                                        356 瑞杰金融集團(Raymond James Financial) 9,910 1,403 +
                                        357 Emcor集團(Emcor Group) 9,903.6 383.5 +
